中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 61 | 上海电气(集团)总公司 | 962.22 |
| 62 | 鞍山钢铁集团公司 | 959.58 |
| 63 | 中国外运长航集团有限公司 | 946.25 |
| 64 | 中国国电集团公司 | 945.07 |
| 65 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 902.39 |
| 66 | 中国华电集团公司 | 894.68 |
| 67 | 益海嘉里投资有限公司 | 843.89 |
| 68 | 河南煤业化工集团有限公司 | 821.15 |
| 69 | 美的集团有限公司 | 808.12 |
| 70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 756.75 |
| 71 | 中国海运(集团)总公司 | 748.62 |
| 72 | 马钢(集团)控股有限公司 | 746.37 |
| 73 | 天津市物资集团总公司 | 737.14 |
| 74 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 727.75 |
| 75 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 717.98 |
| 76 | 中国中煤能源集团有限公司 | 712.53 |
| 77 | 中国电力投资集团公司 | 698.07 |
| 78 | 中国电子信息产业集团公司 | 685.62 |
| 79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 683.33 |
| 80 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 681.34 |
| 81 | 上海建工(集团)总公司 | 678.47 |
| 82 | 珠海振戎公司 | 672.94 |
| 83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 672.36 |
| 84 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 650.77 |
| 85 | 中国建筑材料集团公司 | 629.25 |
| 86 | 大连大商集团有限公司 | 625.55 |
| 87 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 622.24 |
| 88 | 中国航天科工集团公司 | 610.20 |
| 89 | 中国水利水电建设集团公司 | 608.13 |
| 90 | 江西铜业集团公司 | 605.82 |
| 91 | 杭州钢铁集团公司 | 600.14 |
| 92 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 574.47 |
| 93 | 中国南方航空集团公司 | 571.74 |
| 94 | 中国航空集团公司 | 558.09 |
| 95 | 新华人寿保险股份有限公司 | 556.83 |
| 96 | 招商银行股份有限公司 | 553.08 |
| 97 | 金川集团有限公司 | 550.65 |
| 98 | 南京钢铁集团有限公司 | 550.58 |
| 99 | 沈阳铁路局 | 540.48 |
| 100 | 上海铁路局 | 532.98 |
| 101 | 天津钢管集团股份有限公司 | 526.72 |
| 102 | 天津冶金集团有限公司 | 519.78 |
| 103 | 广东物资集团公司 | 518.07 |
| 104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 513.24 |
| 105 | 北京铁路局 | 513.22 |
| 106 | 江苏悦达集团有限公司 | 510.58 |
| 107 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 510.23 |
| 108 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 506.16 |
| 109 | 太原铁路局 | 504.53 |
| 110 | 江苏华西集团公司 | 502.36 |
| 111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 502.09 |
| 112 | 中国重型汽车集团有限公司 | 500.60 |
| 113 | 潍柴控股集团有限公司 | 491.24 |
| 114 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 489.53 |
| 115 | 海信集团有限公司 | 488.76 |
| 116 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 488.10 |
| 117 | 光明食品(集团)有限公司 | 482.22 |
| 118 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 475.98 |
| 119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 473.27 |
| 120 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 471.87 |
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 467.92 |
www.vi56.com 编辑整理