新闻资讯

俊翔物流:UPS地区编号对照表

2025/9/21
目的地国家 地区编号   吉布提 809 909
阿尔巴尼亚 809 909 荷兰 807 907
阿尔及利亚 809 909 安的列斯群岛 809 909
美属萨摩亚群岛 805 905 新德列斯群岛 805 905
安道尔 808 908 新西兰 805 905
安哥拉 809 909 尼加 809 909
安圭拉 809 909 尼日亚 809 909
安提瓜及巴布达 809 909 尼日利亚 808 908
阿根廷 809 909 诺福克岛 805 905
亚米尼亚 809 909 北爱尔兰 807 907
阿鲁巴岛 809 909 北马里亚群岛 805 905
阿塞拜疆 809 909 挪威 807 907
亚述尔群岛 807 907 阿曼 809 909
巴哈马 809 909 巴基斯坦 807 907
巴林 808 908 帕劳 805 905
孟加拉 807 907 巴拿马 808 908
巴巴多斯 809 909 巴布亚新几内亚 805 905
巴布达岛 809 909 巴拉圭 808 908
白俄罗斯 809 909 秘鲁 808 908
比利时 807 907 菲律宾 804 904
贝利兹 809 909 波兰 809 909
贝宁 809 909 菠那佩岛 805 905
百慕达 809 909 葡萄牙 807 907
波利维亚 809 909 波多黎各 806 906
巴西 808 908 卡塔尔 809 909
美属维尔克群岛 809 909 留尼汪岛 809 909
文莱 804 904 罗塔 805 905
保加利亚 809 909 俄罗斯 809 909
伯金那法索 809 909 卢旺达 809 909
布隆迪 809 909 沙巴 809 909
柬埔塞 807 907 塞班岛 805 905
喀麦隆 809 909 圣马力诺 807 907
加拿大 806 906 沙特阿拉伯 808 908
加拿利群岛 808 908 苏格兰 807 907
绿角群岛 809 909 塞内加尔 809 909
开曼群岛 809 909 塞席尔群岛 809 909
中非共和国 809 909 塞拉里昂 809 909
乍得 809 909 新加坡 804 904
海峡群岛 808 908 斯洛伐克 809 909
智利 808 908 斯洛文尼亚 809 909
意大利 807 907 所罗门群岛 805 905
哥伦比亚 808 908 南非 808 908
刚果 809 909 西班牙 807 907
库克群岛 805 905 斯里兰卡 807 907
哥斯达黎加 809 909 圣巴夫林米 809 909
象牙海岸 809 909 圣客里斯托夫 809 909
克罗地亚 809 909 圣可鲁斯 809 909
安的列斯群岛 809 909 圣尤斯达求斯 809 909
塞蒲路斯 809 909 圣约翰 809 909
捷克共和国 809 909 圣基茨 809 909
丹麦 807 907 圣卢西亚 809 909
澳大利亚 805 905 哈萨克斯坦 809 909
奥地利 807 807 肯尼亚 808 908
多米尼加 809 909 肯尼西亚 809 909
多米尼亚共和国 809 909 基里巴斯 805 905
厄瓜多尔 809 909 韩国 802 902
埃及 808 908 科威特 808 908
萨尔瓦多 809 909 老挝 807 907
英国 807 907 拉托维亚 809 909
赤道几内亚 809 909 黎巴嫩 808 908
尼泊尔 807 907 莱索托 809 909
罗马尼亚 809 909 利比里亚 809 909
圣马藤岛 809 909 列支敦土登 807 907
圣马丁 809 909 立陶宛 809 909
圣托马斯岛 809 909 卢森堡 807 907
圣文森特和 809 909 澳门 801 901
苏里南 809 909 马其顿 809 909
斯威士兰 809 909 马达加斯加 809 909
瑞典 807 907 马德拉群岛 807 907
瑞士 807 907 马拉维 809 909
叙利亚 809 909 马来西亚 804 904
塔希提岛 805 905 马尔代夫 805 905
台湾 802 902 马里 809 909
厄立特里亚 809 909 马耳他 807 907
爱沙尼亚 809 908 马绍尔群岛 809 909
埃塞俄比亚 808 908 马提尼亚 809 909
非罗岛 809 909 毛里求斯 808 908
斐济 805 905 毛里塔尼亚 809 909
斐济群岛 807 907 墨西哥 806 906
法国 807 907 密克罗尼西亚 805 905
法属波利尼西亚 805 905 摩多尔 809 909
加蓬 809 909 摩纳哥 807 907
冈比亚 809 909 蒙古 804 904
格鲁吉亚 809 909 蒙特塞拉岛 809 909
德国 807 907 摩洛哥 808 908
加纳 809 909 莫桑比克 809 909
直布罗驼 807 907 纳米比亚 809 909
希腊 807 907 塔吉克斯坦 809 909
格陵兰 809 909 坦桑尼亚 809 909
格林纳达 809 909 泰国 804 904
厄德罗普 809 909 堤尼安 805 905
关岛 805 905 多哥 809 909
危地马拉 809 909 汤加 809 909
几内亚 809 909 托托拉岛 809 909
几内亚比绍 809 909 特鲁克 805 905
圭亚那 809 909 突尼斯 809 909
海地 809 909 土耳其 807 907
荷兰 807 907 土库曼斯坦 809 909
洪都拉斯 809 909 图瓦拉 805 905
香港 801 901 乌干达 809 909
匈牙利 809 909 阿拉伯 808 908
冰岛 807 907 美国 806 906
印度 807 907 越南 807 907
印度尼西亚 804 904 威尔士 807 907
爱尔兰共和国 807 907 也门 809 909
以色列 808 908 赞比亚 809 909
返回列表